ワイヤロープ規格表
SB(7×7)

特長
1×7をさらに7本組み合わせた構成です。
SEタイプよりも柔軟性に優れています。
品番 Gauge No. |
公称ロープ径(mm) ROPE φ |
素線径(mm) THREAD φ |
切断荷重(N) BS |
切断荷重(kg) BS |
ナイロンコート 標準仕上り径(mm) |
透明 |
黒 |
標準重量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-27 | 0.27 | 0.03 | 54.9 | 5.6 | 0.29 | |||
NSB27-36 | 0.27 | 0.03 | 0.36 | 〇 | ||||
SB-36 | 0.36 | 0.04 | 97.1 | 9.9 | 0.51 | |||
NSB36-45 | 0.36 | 0.04 | 0.45 | 〇 | ||||
SB-45 | 0.45 | 0.05 | 147.1 | 15 | 0.80 | |||
NSB45-60 | 0.45 | 0.05 | 0.60 | 〇 | ||||
SB-54 | 0.54 | 0.06 | 215.7 | 22 | 1.14 | |||
NSB54-70 | 0.54 | 0.06 | 0.70 | 〇 | ||||
SB-63 | 0.63 | 0.07 | 294.2 | 30 | 1.56 | |||
NSB63-80 | 0.63 | 0.07 | 0.80 | 〇 | ||||
SB-72 | 0.72 | 0.08 | 392.2 | 40 | 2.04 | |||
NSB72-90 | 0.72 | 0.08 | 0.90 | 〇 | ||||
SB-81 | 0.81 | 0.09 | 490.3 | 50 | 2.58 | |||
NSB81-100 | 0.81 | 0.09 | 1.00 | 〇 | ||||
SB-90 | 0.90 | 0.10 | 608.0 | 62 | 3.18 | |||
NSB90-110 | 0.90 | 0.10 | 1.10 | 〇 | ||||
SB-100 | 1.00 | 0.11 | 745.3 | 76 | 3.93 | |||
NSB100-120 | 1.00 | 0.11 | 1.20 | 〇 | ||||
SB-120 | 1.20 | 0.14 | 1078.7 | 110 | 6.0 | |||
NSB120-150 | 1.20 | 0.14 | 1.50 | 〇 | ||||
SB-150 | 1.50 | 0.17 | 1667.1 | 170 | 9.7 | |||
NSB150-180 | 1.50 | 0.17 | 1.80 | 〇 | 〇 | |||
NSB150-200 | 1.50 | 0.17 | 2.00 | 〇 | ||||
SB-160 | 1.60 | 0.18 | 1912.3 | 195 | 11.2 | |||
NSB160-200 | 1.60 | 0.18 | 2.00 | 〇 | ||||
SB-200 | 2.00 | 0.23 | 2840 | 289.6 | 16.8 | |||
NSB200-250 | 2.00 | 0.23 | 2.50 | 〇 | 〇 | |||
SB-250 | 2.50 | 0.28 | 4510 | 459.8 | 26.4 | |||
NSB250-300 | 2.50 | 0.28 | 3.00 | |||||
SB-300 | 3.00 | 0.33 | 6470 | 659.8 | 37.9 | |||
NSB300-400 | 3.00 | 0.33 | 4.00 | |||||
SB-400 | 4.00 | 0.45 | 11200 | 1142.1 | 67.3 | |||
SB-500 | 5.00 | 0.55 | 17600 | 1794.7 | 105.0 | |||
SB-600 | 6.00 | 0.67 | 25200 | 2569.7 | 151.0 |
その他各種ワイヤロープ取り扱いございますので、お問い合わせください。