端末部品規格表
S端子


規格表
品番 | 使用ロープ径 | ① | L | B | A | t | 材質 | 処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3012-2 | φ1.0 | φ3.2 | 16.5 | 13 | 8 | 1.2 | 鉄 | 三価クロメート |
S3014-2 | φ1.2 | |||||||
S3018-2s | φ1.5 | |||||||
S4012-2 | φ1.0 | φ4.2 | 17 | 13 | 8.5 | 1.2 | ||
S4014-2 | φ1.2 | |||||||
S4018-2s | φ1.5 | |||||||
S5014-2 | φ1.2 | φ5.2 | 21 | 16.5 | 9 | 1.2 | ||
S5018-2s | φ1.5 | |||||||
S6314-2 | φ1.2 | φ6.3 | 21.7 | 16.7 | 9 | 1.2 | ||
S6318-2s | φ1.5 | |||||||
S6523-2 | φ2.0 | φ6.5 | 24 | 18 | 12.5 | 1.9 |
単位:mm
※上記はカシメ加工前のサイズです
※カシメ後の強度は、ロープ径により異なりますのでご確認ください。
※部品単体での販売はしておりません。
その他様々な部品取り扱いございますので、お問い合わせください。