ワイヤロープ規格表
SG(1×19)

特長
インナーワイヤ用に開発された構成で表面は凸凹が少なく、
プッシュプルの動力伝達に最適です。
品番 Gauge No. |
公称ロープ径(mm) ROPE φ |
素線径(mm) THREAD φ |
切断荷重(N) BS |
切断荷重(kg) BS |
標準重量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|
SG-12 | 0.125 | 0.025 | 16.7 | 1.7 | 0.076 |
SG-15 | 0.15 | 0.03 | 22.5 | 2.3 | 0.112 |
SG-20 | 0.20 | 0.04 | 41.2 | 4.2 | 0.2 |
SG-25 | 0.25 | 0.05 | 75.5 | 7.7 | 0.3 |
SG-30 | 0.30 | 0.06 | 99.0 | 10.1 | 0.437 |
SG-35 | 0.35 | 0.07 | 145.0 | 14.8 | 0.595 |
SG-40 | 0.40 | 0.08 | 198.0 | 20.2 | 0.777 |
SG-45 | 0.45 | 0.09 | 243.0 | 24.8 | 1.0 |
SG-50 | 0.50 | 0.10 | 298.9 | 30.5 | 1.24 |
SG-55 | 0.55 | 0.11 | 308.7 | 31.5 | 1.5 |
SG-60 | 0.60 | 0.12 | 426.3 | 43.5 | 1.78 |
SG-80 | 0.80 | 0.16 | 835.9 | 85.3 | 3.17 |
SG-100 | 1.00 | 0.20 | 1112.3 | 113.5 | 5.05 |
SG-120 | 1.20 | 0.24 | 1625.8 | 165.9 | 7.27 |
SG-150 | 1.50 | 0.30 | 2235.4 | 228.1 | 11.36 |
SG-200 | 2.0 | 0.40 | 3580.0 | 365.05 | 20.50 |
SG-250 | 2.5 | 0.50 | 5590.0 | 570.02 | 32.40 |
SG-300 | 3.0 | 0.60 | 8040.0 | 819.85 | 46.10 |
※切断荷重及び質量は製造各社で若干異なります。
※需要の関係上、在庫をしていない場合があります。
規格表にある物は、受注生産可能なのでご相談ください。
その他各種ワイヤロープ取り扱いございますので、お問い合わせください。