端末部品規格表
フォークターミナル(製品番号:MS20667)


規格表
No. | 使用ロープ径 | D | F | G | H | U | As | Ls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(径) | +0.25 /-0.12 |
(径) | (参考値) | |||||
2 | 1/16(φ1.59) | 4.8 | 5.5 | 2.4 | 12.7 | 8.7 | 3.5 | 44.5 |
3 | 3/32(φ2.38) | 4.8 | 6.5 | 2.7 | 17 | 11.1 | 4.8 | 52.3 |
4 | 1/8(φ3.18) | 4.8 | 9.7 | 5.0 | 18.7 | 13.9 | 5.6 | 66.3 |
5 | 5/32(φ4.0) | 6.4 | 10.3 | 5.1 | 20.3 | 17.5 | 6.4 | 76.2 |
6 | 3/16(φ4.76) | 8.0 | 13.8 | 6.6 | 22.4 | 19.8 | 8.0 | 82.3 |
7 | 7/32(φ5.56) | 8.0 | 15.9 | 7.5 | 24.6 | 23.0 | 9.5 | 95.0 |
8 | 1/4(φ6.35) | 9.5 | 17.5 | 8.0 | 27.2 | 24.6 | 11.1 | 104.1 |
9 | 9/32(φ7.14) | 11.1 | 18.3 | 8.3 | 29.7 | 29.4 | 12.7 | 113.8 |
10 | 5/16(φ8.0) | 11.1 | 19.4 | 8.8 | 32.2 | 32.1 | 14.3 | 123.4 |
12 | 3/8(φ9.53) | 12.7 | 21.1 | 9.7 | 38.7 | 38.1 | 15.9 | 145.8 |
単位:mm / 材質:ステンレス
MIL規格
※上記はカシメ加工後のサイズです。
※輸入品につき、価格が変動いたします。ご了承ください。
※部品単体での販売はしておりません。
その他様々な部品取り扱いございますので、お問い合わせください。