端末部品規格表
アルミロック


規格表
品番 | 使用 ロープ径 |
材質 | A | B | L | 形状 |
---|---|---|---|---|---|---|
AML-S | φ0.54~0.63 | アルミ | 2.4 | 3.2 | 6.0 | 楕円 |
AML-M | φ0.72~0.9 | 〃 | 2.5 | 3.6 | 7.5 | 〃 |
AML-100 | φ1.0~1.2 | 〃 | 2.7 | 4.0 | 7.5 | 〃 |
AML-150 | φ1.5 | 〃 | 3.8 | 5.6 | 8.0 | 〃 |
AML-208 | φ2.0 | 〃 | 4.3 | 6.5 | 8.0 | 〃 |
AML-217 | φ2.0 | 〃 | 4.3 | 6.5 | 17.5 | 〃 |
AML-250 | φ2.5 | 〃 | 5.4 | 8.4 | 17.5 | 〃 |
AML-300 | φ3.0 | 〃 | 5.9 | 9.4 | 17.5 | 〃 |
単位:mm
※上記はカシメ加工前のサイズです。
※部品単体での販売はしておりません。
その他様々な部品取り扱いございますので、お問い合わせください。