End terminal specification
AL terminal


Specification
Product No. | Wire Rope dia. | Material | A | B | L | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|
AML-S | φ0.54~0.63 | Aluminum | 2.4 | 3.2 | 6.0 | oval |
AML-M | φ0.72~0.9 | 〃 | 2.5 | 3.6 | 7.5 | 〃 |
AML-100 | φ1.0~1.2 | 〃 | 2.7 | 4.0 | 7.5 | 〃 |
AML-150 | φ1.5 | 〃 | 3.8 | 5.6 | 8.0 | 〃 |
AML-208 | φ2.0 | 〃 | 4.3 | 6.5 | 8.0 | 〃 |
AML-217 | φ2.0 | 〃 | 4.3 | 6.5 | 17.5 | 〃 |
AML-250 | φ2.5 | 〃 | 5.4 | 8.4 | 17.5 | 〃 |
AML-300 | φ3.0 | 〃 | 5.9 | 9.4 | 17.5 | 〃 |
mm
※Above size ( A, B and L ) are just before press process