End terminal specification
Ball Shank terminal (MS20664)


Specification
No. | Wire Rope dia. | As | Bs | Cs |
---|---|---|---|---|
(Diameter) | (Diameter) | (for reference) | ||
C2 | 1/16(φ1.5~1.59) | 2.8 | 4.9 | 4.0 |
C3 | 3/32(φ2.38~2.5) | 3.6 | 6.4 | 5.9 |
C4 | 1/8(φ3.18) | 4.8 | 8.0 | 8.0 |
C5 | 5/32(φ4.0) | 5.6 | 9.6 | 9.9 |
C6 | 3/16(φ4.76) | 6.5 | 11.2 | 11.9 |
C8 | 1/4(φ6.0~6.35) | 8.8 | 14.4 | 15.9 |
C10 | 5/16(φ8.0) | 10.5 | 17.6 | 20.7 |
mm / stainless
( MIL standard )
※Above size ( As, Bs and Cs ) are just after press process