ワイヤロープ規格表
SC(7×19)

特長
1×19を組み合わせた構成で、SBタイプをよりフレキシブルにしたタイプです。
より柔軟性に優れている分、SBタイプよりも引っ張り強度は劣ります。
品番 Gauge No. |
公称ロープ径(mm) ROPE φ |
素線径(mm) THREAD φ |
切断荷重(N) BS |
切断荷重(kg) BS |
ナイロンコート 標準仕上り径(mm) |
透明 |
黒 |
標準重量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-45 | 0.45 | 0.03 | 171.9 | 17.5 | 0.80 | |||
NSC45-60 | 0.45 | 0.03 | 1.00 | 〇 | ||||
SC-60 | 0.60 | 0.04 | 275.4 | 28.1 | 1.43 | |||
SC-75 | 0.75 | 0.05 | 432 | 44.1 | 2.17 | |||
NSC75-100 | 0.75 | 0.05 | 0.60 | 〇 | ||||
SC-90 | 0.90 | 0.06 | 622.3 | 63.5 | 3.12 | |||
NSC90-120 | 0.90 | 0.06 | 1.20 | 〇 | ||||
SC-105 | 1.05 | 0.07 | 832 | 84.8 | 4.33 | |||
NSC105-120 | 1.05 | 0.07 | 1.20 | 〇 | ||||
SC-120 | 1.20 | 0.08 | 980.6 | 100 | 6.0 | |||
NSC120-150 | 1.20 | 0.08 | 1.50 | 〇 | ||||
SC-150 | 1.50 | 0.10 | 1618.1 | 165 | 10.1 | |||
NSC150-180 | 1.50 | 0.10 | 1.80 | 〇 | ||||
SC-200 | 2.00 | 0.14 | 2750 | 280.4 | 16.8 | |||
NSC200-250 | 2.00 | 0.14 | 2.50 | 〇 | ||||
SC-250 | 2.50 | 0.17 | 4270 | 435.4 | 26.3 | |||
NSC250-300 | 2.50 | 0.17 | 3.00 | 〇 | ||||
SC-300 | 3.00 | 0.20 | 6130 | 625.1 | 37.8 | |||
NSC300-400 | 3.00 | 0.20 | 4.00 | 〇 | ||||
SC-400 | 4.00 | 0.27 | 10700 | 1091.1 | 67.1 | |||
NSC400-500 | 4.00 | 0.27 | 5.00 | 〇 | ||||
SC-500 | 5.00 | 0.33 | 16700 | 1703.0 | 105.0 | |||
NSC500-600 | 5.00 | 0.33 | 6.00 | 〇 | ||||
SC-600 | 6.00 | 0.40 | 24100 | 2457.5 | 152.0 | |||
SC-800 | 8.00 | 0.53 | 46100 | 4700.9 | 274.0 | |||
SC-1000 | 10.00 | 0.67 | 68400 | 6974.9 | 428.0 |
(一部「ワイヤロープのすべて」より引用)
※切断荷重及び質量は製造各社で若干異なります。
※需要の関係上、在庫をしていない場合があります。
規格表にある物は、受注生産可能なのでご相談ください。
その他各種ワイヤロープ取り扱いございますので、お問い合わせください。