端末部品規格表
KS端子


規格表
品番 | 使用ロープ径 | ① | L | B | A | t | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS-34 | φ0.81~1.2 | φ3.2 | 17 | 12.5 | 8.5 | 1 | ステンレス |
KS-37 | φ1.5 | ||||||
KS-44 | φ0.81~1.2 | φ4.2 | |||||
KS-47 | φ1.5 | ||||||
KS-54 | φ0.81~1.2 | φ5.2 | |||||
KS-57 | φ1.5 |
単位:mm
※上記はカシメ加工前のサイズです
※カシメ後の強度は、ロープ径により異なりますのでご確認ください。
※部品単体での販売はしておりません。
その他様々な部品取り扱いございますので、お問い合わせください。