ワイヤロープ規格表
SE(1×7)

特長
ワイヤロープの基本的な構成です。
アクセサリーやフィッシングなど幅広い用途に用いられています。
品番 Gauge No. |
公称ロープ径(mm) ROPE φ |
素線径(mm) THREAD φ |
切断荷重(N) BS |
切断荷重(kg) BS |
標準重量 (g/m) |
---|---|---|---|---|---|
SE-7 | 0.07 | 0.025 | 5.9 | 0.6 | 0.028 |
SE-9 | 0.09 | 0.03 | 12.7 | 1.3 | 0.041 |
SE-12 | 0.12 | 0.04 | 18.6 | 1.9 | 0.073 |
SE-15 | 0.15 | 0.05 | 30.4 | 3.1 | 0.112 |
SE-18 | 0.18 | 0.06 | 41.2 | 4.2 | 0.161 |
SE-21 | 0.21 | 0.07 | 55.9 | 5.7 | 0.219 |
SE-24 | 0.24 | 0.08 | 80.4 | 8.2 | 0.279 |
SE-27 | 0.27 | 0.09 | 92.1 | 9.4 | 0.370 |
SE-30 | 0.30 | 0.10 | 119.6 | 12.2 | 0.456 |
SE-33 | 0.33 | 0.11 | 152.9 | 15.6 | 0.552 |
SE-36 | 0.36 | 0.12 | 172.5 | 17.6 | 0.657 |
SE-39 | 0.39 | 0.13 | 205.8 | 21.0 | 0.771 |
SE-45 | 0.45 | 0.15 | 286.2 | 29.2 | 1.05 |
SE-51 | 0.51 | 0.17 | 347.9 | 35.5 | 1.35 |
SE-57 | 0.57 | 0.19 | 403.8 | 41.2 | 1.68 |
SE-63 | 0.63 | 0.21 | 481.2 | 49.1 | 2.05 |
SE-69 | 0.69 | 0.23 | 585.1 | 59.7 | 2.46 |
SE-75 | 0.75 | 0.25 | 675.2 | 68.9 | 2.90 |
SE-81 | 0.81 | 0.27 | 789.9 | 80.6 | 3.39 |
SE-87 | 0.87 | 0.29 | 865.3 | 88.3 | 3.91 |
SE-93 | 0.93 | 0.31 | 1021.2 | 104.2 | 4.47 |
SE-102 | 1.02 | 0.34 | 1205.4 | 123.0 | 5.38 |
SE-111 | 1.11 | 0.37 | 1455.3 | 148.5 | 6.37 |
SE-123 | 1.23 | 0.40 | 1630.7 | 166.4 | 7.82 |
※切断荷重及び質量は製造各社で若干異なります。
※需要の関係上、在庫をしていない場合があります。
規格表にある物は、受注生産可能なのでご相談ください。
その他各種ワイヤロープ取り扱いございますので、お問い合わせください。