端末部品規格表
ボールシャンク(製品番号:MS20664)


規格表
No. | 使用ロープ径 | As | Bs | Cs |
---|---|---|---|---|
(径) | (径) | (参考値) | ||
C2 | 1/16(φ1.5~1.59) | 2.8 | 4.9 | 4.0 |
C3 | 3/32(φ2.38~2.5) | 3.6 | 6.4 | 5.9 |
C4 | 1/8(φ3.18) | 4.8 | 8.0 | 8.0 |
C5 | 5/32(φ4.0) | 5.6 | 9.6 | 9.9 |
C6 | 3/16(φ4.76) | 6.5 | 11.2 | 11.9 |
C8 | 1/4(φ6.0~6.35) | 8.8 | 14.4 | 15.9 |
C10 | 5/16(φ8.0) | 10.5 | 17.6 | 20.7 |
単位:mm / 材質:ステンレス
MIL規格
※上記はカシメ加工後のサイズです。
※輸入品につき、価格が変動いたします。ご了承ください。
※部品単体での販売はしておりません。
その他様々な部品取り扱いございますので、お問い合わせください。