端末部品規格表
アイターミナル(製品番号:MS20668)


規格表
No. | 使用ロープ径 | D | J | U | Y | As | Ls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(径) | +0.63 /-0.25 |
(径) | (参考値) | ||||
2 | 1/16(1.59) | 4.8 | 2.2 | 9.1 | 1.8 | 3.5 | 45.9 |
3 | 3/32(2.38) | 4.8 | 2.6 | 11.1 | 2.3 | 4.8 | 54.9 |
4 | 1/8(3.18) | 4.8 | 4.8 | 12.7 | 2.6 | 5.6 | 65.9 |
5 | 5/32(4.0) | 6.4 | 5.0 | 16.3 | 3.3 | 6.4 | 76.9 |
6 | 3/16(4.76) | 8.0 | 6.5 | 19.8 | 3.9 | 8.0 | 80.9 |
7 | 7/32(5.56) | 8.0 | 7.4 | 20.7 | 4.7 | 9.5 | 93.4 |
8 | 1/4(6.35) | 9.5 | 7.8 | 24.6 | 5.6 | 11.1 | 103.2 |
9 | 9/32(7.14) | 11.1 | 8.2 | 28.2 | 6.4 | 12.7 | 114.6 |
10 | 5/16(φ8.0) | 11.1 | 8.7 | 30.9 | 7.1 | 14.3 | 126.2 |
12 | 3/8(9.53) | 12.7 | 9.5 | 38.1 | 8.1 | 15.9 | 151.6 |
単位:mm / 材質:ステンレス
MIL規格
※上記はカシメ加工後のサイズです。
※輸入品につき、価格が変動いたします。ご了承ください。
※部品単体での販売はしておりません。
その他様々な部品取り扱いございますので、お問い合わせください。