端末部品規格表
SY端子


規格表
品番 | 使用ロープ径 | ① | L | B | A | t | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SY3010 | φ0.81 | φ3.2 | 23 | 19.5 | 8.5 | 1.2 | ステンレス |
SY3012 | φ1.0 | ||||||
SY3014 | φ1.2 | ||||||
SY3018 | φ1.5 | ||||||
SY4010 | φ0.81 | φ4.2 | 23 | 19 | 8.5 | 1.2 | |
SY4012 | φ1.0 | ||||||
SY4014 | φ1.2 | ||||||
SY4018 | φ1.5 | ||||||
SY4223 | φ2.0 | 28 | 22 | 11 | 2.2 | ||
SY5010 | φ0.81 | φ5.2 | 23 | 18.5 | 9 | 1.2 | |
SY5012 | φ1.0 | ||||||
SY5014 | φ1.2 | ||||||
SY5018 | φ1.5 | ||||||
SY6523 | φ2.0 | φ6.5 | 28 | 22 | 11 | 2.2 |
単位:mm
※上記はカシメ加工前のサイズです
※カシメ後の強度は、ロープ径により異なりますのでご確認ください。
※部品単体での販売はしておりません。
その他様々な部品取り扱いございますので、お問い合わせください。