端末部品規格表
ステンレスボール


規格表
品番 | φ | 使用ロープ径 | 材質 |
---|---|---|---|
SSB-311 | 3.2 | φ0.81~0.9 | ステンレス |
SSB-411 | 4.2 | φ0.81~0.9 | |
SSB-414 | φ1.2 | ||
SSB-417 | φ1.5 | ||
SSB-423 | φ2.0 | ||
SSB-512 | 5.2 | φ0.81~1.0 | |
SSB-514 | φ1.2 | ||
SSB-517 | φ1.5 | ||
SSB-618 | 6.2 | φ1.5 | |
SSB-623 | φ2.0 |
単位:mm
※上記はカシメ加工前のサイズです。
※カシメ後の強度は、ロープ径により異なりますのでご確認ください。
※ワイヤロープの中間部にも加工できます。
※部品単体での販売はしておりません。
その他様々な部品取り扱いございますので、お問い合わせください。