端末部品規格表
真鍮ボール


規格表
品番 | φ | 使用ロープ径 | 材質 |
---|---|---|---|
BSB-307 | 3.2 | φ0.45~0.54 | 真鍮 |
BSB-309 | φ0.63~0.72 | ||
BSB-311 | φ0.81~0.9 | ||
BSB-314 | φ1.0~1.2 | ||
BSB-407 | 4.2 | φ0.45~0.54 | |
BSB-409 | φ0.63~0.72 | ||
BSB-411 | φ0.81~0.9 | ||
BSB-414 | φ1.0~1.2 | ||
BSB-417 | φ1.5 | ||
BSB-512 | 5.2 | φ0.9~1.0 | |
BSB-514 | φ1.2 | ||
BSB-517 | φ1.5 | ||
BSB-614 | 6.1 | φ1.2 |
単位:mm
※上記はカシメ加工前のサイズです。
※カシメ後の強度は、ロープ径により異なりますのでご確認ください。
※ワイヤロープの中間部にも加工できます。
※部品単体での販売はしておりません。
その他様々な部品取り扱いございますので、お問い合わせください。